| 机构名称 | 成都大学斯特灵学院(Stirling College, Chengdu University) | 机构属性 | 不具有法人资格 |
| 机构住所 | 四川省成都市龙泉驿区成洛大道2025号 | 法定代表人 | 朱明 |
| 中外合作办学者 | 中方:成都大学 | 校长或主要行政负责人 | 于曦 |
| 外方:University of Stirling, UK(英国斯特灵大学) | 合作办学者是否要求取得合理回报 | 否 | |
| 办学层次和类别 | 本科学历教育、硕士研究生教育、外国硕士学位教育 | 学制 | 本科:4年;硕士:3年;外国硕士:2年 |
| 办学规模 | 办学总规模为1470人。本科生每年招收300人(休闲体育专业每年招收50人,数据科学与大数据技术专业每年招收125人,网络与新媒体专业每年招收125人),硕士研究生每年招生10名(体育教学专业5人,计算机技术专业5人),在成都大学招生计划内统筹安排;外国硕士每年招生120名(体育管理专业60人,大数据专业60人) | 招生起止年份 | 本科:2021年—2026年(每年1期); 硕士:2026-2028年 (每年1期) |
| 招生方式 | 本科生纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,严格执行国家统一招生政策,与成都大学招收中国籍学生执行相同招生政策和标准; 硕士研究生纳入全国硕士研究生招生计划,参加全国硕士研究生统一入学考试; 外国硕士采用自主招生方式,招生标准不低于英国斯特灵大学同类专业在英国标准 |
||
| 开设专业或课程 | 本科:休闲体育(040207TH)、数据科学与大数据技术(080910TH)、网络与新媒体(050306TH); 硕士研究生教育:体育教学、计算机技术;外国硕士学位教育:体育管理、大数据 |
||
| 颁发证书 | 中方:本科:成都大学本科毕业证书、学士学位证书; 硕士:成都大学硕士研究生毕业证书、硕士学位证书 |
||
| 外方:本科:Bachelor of Arts with Honours in Sports Studies 体育研究专业荣誉文学学士学位证书;Bachelor of Science with Honours in Data Science数据科学专业荣誉理学学士学位证书;Bachelor of Arts with Honours in Digital Media数字媒体专业荣誉文学学士学位证书。 硕士:Master of Science (Big Data), Master of Science (Sport Management)。 外国硕士:Master of Science (Big Data), Master of Science (Sport Management) |
|||
| 审批机关 | 教育部 | ||
| 许可证编号 | MOE51UKA02DNR20212174N | ||
| 许可证有效期 | 2031年12月31日 | ||
| 备注 | |||
| 变更记载: |
| 事项 | 变更前内容/变更内容 | 变更时间 | 审批机关 |
| 主要行政负责人 | 由杜洁变更为于曦 | 2022年10月 | 教育部 |
| 办学规模 | 由“办学总规模为1200人(在成都大学招生计划内统筹安排),每年招收300人(休闲体育专业每年招收75人,数据科学与大数据技术专业每年招收125人,网络与新媒体专业每年招收100人)”变更为“办学总规模为1200人(在成都大学招生计划内统筹安排),每年招收300人(休闲体育专业每年招收50人,数据科学与大数据技术专业每年招收125人,网络与新媒体专业每年招收125人)” | 2023年5月 | 教育部 |
| 办学层次和类别 | 由“本科学历教育”变更为“本科学历教育、硕士研究生教育、外国硕士学位教育” | 2025年10月 | 教育部 |
| 学制 | 由“4年”变更为“本科:4年;硕士:3年;外国硕士:2年 | 2025年10月 | 教育部 |
| 办学规模 | 由“办学总规模为1200人(在成都大学招生计划内统筹安排),每年招收300人(休闲体育专业每年招收50人,数据科学与大数据技术专业每年招收125人,网络与新媒体专业每年招收125人)”变更为“办学总规模为1470人。本科生每年招收300人(休闲体育专业每年招收50人,数据科学与大数据技术专业每年招收125人,网络与新媒体专业每年招收125人),硕士研究生每年招生10名(体育教学专业5人,计算机技术专业5人),在成都大学招生计划内统筹安排;外国硕士每年招生120名(体育管理专业60人,大数据专业60人) | 2025年10月 | 教育部 |
| 招生起止年份 | 由“2021年—2026年(每年1期)”变更为“本科:2021年—2026年(每年1期);硕士:2026-2028年 (每年1期)” | 2025年10月 | 教育部 |
| 招生方式 | 由“纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,严格执行国家统一招生政策,与成都大学招收中国籍学生执行相同招生政策和标准”变更为“本科生纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,严格执行国家统一招生政策,与成都大学招收中国籍学生执行相同招生政策和标准;硕士研究生纳入全国硕士研究生招生计划,参加全国硕士研究生统一入学考试;外国硕士采用自主招生方式,招生标准不低于英国斯特灵大学同类专业在英国标准” | 2025年10月 | 教育部 |
| 颁发证书 | 由“中方:成都大学本科毕业证书、学士学位证书。外方:Bachelor of Arts with Honours in Sports Studies 体育研究专业荣誉文学学士学位证书;Bachelor of Science with Honours in Data Science数据科学专业荣誉理学学士学位证书;Bachelor of Arts with Honours in Digital Media数字媒体专业荣誉文学学士学位证书”变更为“中方:本科:成都大学本科毕业证书、学士学位证书;硕士:成都大学硕士研究生毕业证书、硕士学位证书。外方:本科:Bachelor of Arts with Honours in Sports Studies 体育研究专业荣誉文学学士学位证书;Bachelor of Science with Honours in Data Science数据科学专业荣誉理学学士学位证书;Bachelor of Arts with Honours in Digital Media数字媒体专业荣誉文学学士学位证书。硕士:Master of Science (Big Data), Master of Science (Sport Management)。外国硕士:Master of Science (Big Data), Master of Science (Sport Management)” | 2025年10月 | 教育部 |
| 许可证有效期 | 由“2030年12月31日”变更为“2031年12月31日” | 2025年10月 | 教育部 |
| 开设专业或课程 | 由“休闲体育(040207TH)、数据科学与大数据技术(080910TH)、网络与新媒体(050306TH)”变更为“本科:休闲体育(040207TH)、数据科学与大数据技术(080910TH)、网络与新媒体(050306TH); 硕士研究生教育:体育教学、计算机技术;外国硕士学位教育:体育管理、大数据” | 2025年10月 | 教育部 |
